Inici › Comarques › Barcelonès
Entitats de medi ambient a Barcelonès
64 entitats · 5 municipis · Associació 28 · Fundació 14 · sense tipus 11 · Cooperativa 4 · Federació 3 · Societat 3 · ONG 1
| Entitat | NIF | Tipus | Municipi | Àmbits |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONS 3E (Entreteniment, Educació i Ecologia) | G65708760 | — | Barcelona | 12 |
| ADF La Serralada | G64356629 | Associació | Barcelona | 12 |
| AEMS Associació per l'estudi i millora dels salmònids-Rius amb Vida | G17328709 | Associació | Barcelona | 12 |
| Alternativa Verda | G58232026 | — | Barcelona | 4 |
| Asociació Bioeduca | G66084641 | Associació | Badalona | 12 |
| Associació Bosc de Llum | G66367673 | Associació | Santa Coloma de Gramenet | 12 |
| Associació Catalana d'Amics de l'Aigua | G61932612 | Associació | Barcelona | 12 |
| Associació Cetacea | G66023003 | Associació | Barcelona | 3 |
| Associació Croma | G65768848 | Associació | Barcelona | 3 |
| Associació Gestió Natural | G66026865 | Associació | Barcelona | 12 |
| Associació Hàbitats Grup per la Conservació de l'Entorn Natural | G17530346 | Associació | Barcelona | 12 |
| Associació Institució Catalana d'Historia Natural | G62058300 | Associació | Barcelona | 12 |
| Associació Institut Català d'Ornitologia | G58804055 | Associació | Barcelona | 2 |
| Associació Internacional d'Enginyeria Sense Fronteres | G60910528 | Associació | Barcelona | 12 |
| Associació Lluïsos de Gracia | G58040775 | Associació | Barcelona | 12 |
| Associació Mosaic: Medi, territori i paisatge | G65502775 | Associació | Barcelona | 2 |
| Associació Plasticfreewave | G09641895 | Associació | Barcelona | 12 |
| Associació Replantem | G42932095 | Associació | Barcelona | 12 |
| Associació Societat Catalana d'Educació Ambiental | G58037862 | Associació | Barcelona | 1 |
| Associació Viure de l'Aire | G16873226 | Associació | Barcelona | 2 |
| Associació d'Amics del Jardí Botànic de Barcelona | G60382371 | Associació | Barcelona | 2 |
| Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona | G60437662 | Associació | Barcelona | 4 |
| Associació per a la Promoció de l'Energia Solar Barnamil | G62014618 | Associació | Barcelona | 12 |
| Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) | G60353398 | Associació | Barcelona | 1 |
| BIOSFERA, Associació d’Educació Ambiental | G64586225 | Associació | Hospitalet de Llobregat, l' | 12 |
| Bicicleta Club de Catalunya - BACC | G62538103 | — | Barcelona | 2 |
| Biohabita Cooperativa SCCLP | F67210765 | Cooperativa | Barcelona | 3 |
| Catalunya Camina, Associació pels drets dels vianants | G60480340 | Associació | Barcelona | 1 |
| Club EMAS - Associació d'Organitzacions Registrades EMAS a Catalunya | G64241409 | Associació | Barcelona | 12 |
| Cruz Roja Española | Q2866001G | Associació | Barcelona | 12 |
| Dia de la Terra - Catalunya | G61105995 | — | Barcelona | 1 |
| Eco-Union | G63799191 | — | Barcelona | 12 |
| Ecoserveis Associació | G60037348 | Associació | Barcelona | 3 |
| Federacio Catalana d'Activitats Subaquatiques | Q5855006B | Federació | Sant Adrià de Besòs | 5 |
| Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya | G62110325 | Federació | Barcelona | 12 |
| Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) | G58134081 | Federació | Barcelona | 4 |
| Femarec, SCCL | F59197996 | Cooperativa | Barcelona | 2 |
| Fons de Defensa Ambiental | G63686794 | — | Barcelona | 12 |
| Fundacio Privada Espai Natura i Joventut | G64287683 | Fundació | Badalona | 3 |
| Fundacion Privada Empresa y Clima | G64854904 | Fundació | Barcelona | 12 |
| Fundació Banc de Recursos | G62572409 | Fundació | Barcelona | 2 |
| Fundació Catalunya La Pedrera | G65345472 | Fundació | Barcelona | 12 |
| Fundació Espigoladors | G66264953 | Fundació | Barcelona | 4 |
| Fundació Fòrum Ambiental | G61534954 | Fundació | Barcelona | 7 |
| Fundació Pere Tarrés | R5800395E | Fundació | Barcelona | 2 |
| Fundació Plant-for-the-Planet-España | G54754031 | Fundació | Barcelona | 3 |
| Fundació Privada Banc dels Aliments | G58443771 | Fundació | Barcelona | 1 |
| Fundació Terra | G60547601 | Fundació | Barcelona | 3 |
| Fundació World Nature | G64538200 | Fundació | Barcelona | 12 |
| Fundació de la Jardineria i el Paisatge | G62867676 | Fundació | Barcelona | 5 |
| Good Karma Projects | G67328591 | Fundació | Barcelona | 12 |
| Grup Científics i Tècnics per a un Futur No Nuclear - GCTPFNN | G58496068 | — | Barcelona | 1 |
| Institut Jane Goodall | G64514557 | Fundació | Barcelona | 2 |
| Justícia Alimentària | G58429077 | — | Barcelona | 12 |
| Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA | G58459280 | — | Barcelona | 12 |
| Mountain Wilderness Catalunya | G60082385 | — | Barcelona | 3 |
| Nusos. Activitats Cientifiques i Culturals SCCL | F63211809 | Cooperativa | Barcelona | 12 |
| ONG Nutrición Sin Fronteras | G63838890 | ONG | Barcelona | 2 |
| SEBA - Associació de Serveis Energètics Bàsics Autònoms | G58847344 | Associació | Barcelona | 2 |
| Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) | G28795961 | Societat | Barcelona | 2 |
| Societat Catalana d'Herpetologia | G08950024 | Societat | Barcelona | 3 |
| Societat Catalana de Lepidopterologia | G58628975 | Societat | Barcelona | 3 |
| Submón | G64393853 | — | Barcelona | 12 |
| Tarpuna . SCCL | F65735714 | Cooperativa | Barcelona | 12 |
Municipis representats
Badalona, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, l', Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet.
Altres comarques
Dades de la Generalitat de Catalunya, publicades el 2026-07-14. Fonts i límits