Inici › Comarques › Alt Empordà
Entitats de medi ambient a Alt Empordà
9 entitats · 9 municipis · Associació 3 · sense tipus 3 · Fundació 2 · Consorci 1
| Entitat | NIF | Tipus | Municipi | Àmbits |
|---|---|---|---|---|
| Aletea | G19903806 | Associació | Cadaqués | 4 |
| Alive Fundació | G67181685 | Fundació | Escala, l' | 3 |
| Amics de la Tortuga de l'Albera | G17355660 | — | Garriguella | 1 |
| Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldòria | G17563297 | Associació | Vilafant | 3 |
| Associació dels Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà | G17361742 | Associació | Castelló d'Empúries | 12 |
| Consorci Salines Bassegoda | P1700065D | Consorci | Maçanet de Cabrenys | 12 |
| GEPTO, Grup d'Estudi i Protecció de les Tortugues | G17996158 | — | Jonquera, la | 2 |
| Institució Altempordanesa per a la Defensa i l'Estudi de la Natura (IAEDEN) | G17098534 | — | Figueres | 12 |
| Pioneers Of Our Time | G67635193 | Fundació | Cabanelles | 3 |
Municipis representats
Cabanelles, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Escala, l', Figueres, Garriguella, Jonquera, la, Maçanet de Cabrenys, Vilafant.
Altres comarques
Dades de la Generalitat de Catalunya, publicades el 2026-07-14. Fonts i límits